Finanzen 2023 – Einnahmen und Ausgaben

| Stiftungsgelder | 7,0 % | 6.000,00 € |
| BMW (Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung | 77,3 % | 66.035,70 € |
| Spenden | 15,7 % | 13.394,84 € |
| Einnahmen 2023 | 100 % | 85.432,34 € |
|---|---|---|
| Entnahme aus Rücklagen 2022 | 26.444,12 € |

| An NGO (Non-Governmental-Organization) Khaliun | 95,7 % | 107.556,21 € |
| Verwaltungskosten IG (Initiativegruppe e.V.) | 4,3 % | 4.851,11 € |
| AUSGABEN 2023 | 100 % | 112.407,32 € |
|---|---|---|
| Rückstellungen für Jugendförderungs-Projekt | 3.916,14 € |
