Finanzen 2018 – Einnahmen und Ausgaben

| BMZ | 11,5 % | 4.770,00 € |
| Stiftungen | 7,2 % | 3.000,00 € |
| Private Spenden | 48,0 % | 19.920,00 € |
| Entnahme aus Rücklagen | 33,3 % | 13.806,64 € |
| Einnahmen 2018 | 100 % | 41.496,64 € |
|---|
| Öffentlichkeitsarbeit | 0,4 % | 105,00 € |
| NGO Khaliun | 94,3 % | 28.203,76 € |
| Geldtransfer | 0,6 % | 175,00 € |
| Verwaltungskosten | 4,8 % | 1.424,20 € |
| Ausgaben 2018 | 100,0 % | 29.907,96 € |
|---|

