Finanzen 2019 – Einnahmen und Ausgaben

| Stiftungen | 8,9 % | 4.056,00 € |
| Private Spenden | 65,8 % | 30.115,82 € |
| Entnahme aus Rücklagen | 25,3 % | 11.588,68 € |
| Einnahmen 2019 | 100 % | 45.760,50 € |
|---|
| Öffentlichkeitsarbeit | 2,3 % | 357,00 € |
| NGO Khaliun | 92,3 % | 14.594,36 € |
| Künstlersozialkasse | 0,0 % | 5,04 € |
| Geldtransfer | 0,7 % | 108,48 € |
| Verwaltungskosten | 4,8 % | 753,00 € |
| Ausgaben 2019 | 100,0 % | 15.817,88 € |
|---|

