Finanzen 2020 – Einnahmen und Ausgaben

| BMZ | 76,3 % | 63.499,50 € |
| Stiftungsgelder | 4,3 % | 3.600,00 € |
| Spenden | 19,3 % | 16.090,00 € |
| Einnahmen 2020 | 100,0 % | 83.189,50 € |
|---|

| An die NGO | 94,7 % | 84.583,00 € |
| Verwaltungskosten | 0,3 % | 253,80 € |
| An den Trägerverein IG | 4,8 % | 4.251,19 € |
| Werbungskosten | 0,2 % | 186,80 € |
| Ausgaben 2020 | 100,0 % | 89.274,79 € |
|---|
