Finanzen 2022 – Einnahmen und Ausgaben

| Stiftungsgelder | 6,1 % | 2.046,34 € |
| Spenden (private und von Stiftungen) | 93,9 % | 31.620,51 € |
| Einnahmen 2022 | 100 % | 33.666,85 € |
|---|---|---|
| Entnahme aus Rücklagen | 4.695,07 € |

| Zahlungen an NGO/Khaliun | 93,0 % | 6.718,23 € |
| Kosten des Geldverkehrs | 2,2 % | 160,65 € |
| Verwaltungskosten IG (5 % von 6.718.23) | 4,8 % | 343,95 € |
| AUSGABEN 2022 | 100 % | 7.222,83 € |
|---|---|---|
| Rückstellungen für Jugendförderung-Projekt 2023 bis Ende 2024 | 26.444,12 € |
